| Place | Team | Points |
|---|
| STANDARD POINTS |
|---|
| Combined Team Score |
| 1 | Clarksburg Town Center Tiger Sharks | CTC | 577 |
| 2 | Hadley Farms Great White Sharks | HF | 429 |
| 3 | Northlake Dolphins | NL | 415 |
| 4 | Williamsburg Square/Ashton Place Barracudas | WSAP | 383.50 |
| 5 | Churchill Village South Sundevils | CVS | 310.50 |
| 6 | Bennington Whales | BN | 303.50 |
| 7 | Stratford Knolls Sharks | SK | 300.50 |
| 8 | Arora Hills Barracudas | AH | 172 |
| 9 | Montgomery Place/Edinburgh Village Marlins | MPEV | 117 |
| |
| Girls Team Score |
| 1 | Clarksburg Town Center Tiger Sharks | CTC | 312 |
| 2 | Williamsburg Square/Ashton Place Barracudas | WSAP | 249.50 |
| 3 | Churchill Village South Sundevils | CVS | 219.50 |
| 4 | Northlake Dolphins | NL | 201 |
| 5 | Hadley Farms Great White Sharks | HF | 187 |
| 6 | Bennington Whales | BN | 99.50 |
| 7 | Stratford Knolls Sharks | SK | 93.50 |
| 8 | Montgomery Place/Edinburgh Village Marlins | MPEV | 79 |
| 9 | Arora Hills Barracudas | AH | 63 |
| |
| Boys Team Score |
| 1 | Clarksburg Town Center Tiger Sharks | CTC | 265 |
| 2 | Hadley Farms Great White Sharks | HF | 242 |
| 3 | Northlake Dolphins | NL | 214 |
| 4 | Stratford Knolls Sharks | SK | 207 |
| 5 | Bennington Whales | BN | 204 |
| 6 | Williamsburg Square/Ashton Place Barracudas | WSAP | 134 |
| 7 | Arora Hills Barracudas | AH | 109 |
| 8 | Churchill Village South Sundevils | CVS | 91 |
| 9 | Montgomery Place/Edinburgh Village Marlins | MPEV | 38 |
| |
| IMPROVEMENT POINTS |
|---|
| Combined Team Score |
| 1 | Williamsburg Square/Ashton Place Barracudas | WSAP | 365 |
| 2 | Churchill Village South Sundevils | CVS | 329 |
| 3 | Northlake Dolphins | NL | 312 |
| 4 | Hadley Farms Great White Sharks | HF | 308 |
| 5 | Clarksburg Town Center Tiger Sharks | CTC | 302 |
| 6 | Stratford Knolls Sharks | SK | 291 |
| 7 | Montgomery Place/Edinburgh Village Marlins | MPEV | 245 |
| 8 | Arora Hills Barracudas | AH | 226 |
| 9 | Bennington Whales | BN | 206 |
| |
| Girls Team Score |
| 1 | Montgomery Place/Edinburgh Village Marlins | MPEV | 173 |
| 2 | Williamsburg Square/Ashton Place Barracudas | WSAP | 171 |
| 3 | Churchill Village South Sundevils | CVS | 165 |
| 4 | Northlake Dolphins | NL | 155 |
| 5 | Hadley Farms Great White Sharks | HF | 153 |
| 6 | Clarksburg Town Center Tiger Sharks | CTC | 147 |
| 7 | Stratford Knolls Sharks | SK | 139 |
| 8 | Arora Hills Barracudas | AH | 95 |
| 9 | Bennington Whales | BN | 79 |
| |
| Boys Team Score |
| 1 | Williamsburg Square/Ashton Place Barracudas | WSAP | 194 |
| 2 | Churchill Village South Sundevils | CVS | 164 |
| 3 | Northlake Dolphins | NL | 157 |
| 4 | Hadley Farms Great White Sharks | HF | 155 |
| 4 | Clarksburg Town Center Tiger Sharks | CTC | 155 |
| 6 | Stratford Knolls Sharks | SK | 152 |
| 7 | Arora Hills Barracudas | AH | 131 |
| 8 | Bennington Whales | BN | 127 |
| 9 | Montgomery Place/Edinburgh Village Marlins | MPEV | 72 |